项目名称: | 食品安全大数据的融合及分类并行处理技术研究 |
课题负责人: | 陈易卿 |
负责人所在单位: | 上海海关动植物与食品检验检疫技术中心 |
最高学历: | 大学本科 |
毕业院校: | |
研究方向: | 食品质量与安全 |
行政职务/职称: | 行政职务 科员 专业职称 经济师 |
所属系统: | 国家科学信息技术部研究中心“十四五”全国科学 技术发展研究规划重点课题 |
课题立项批准号: | GKJKT13225 |
课题类别: | 规划课题(项目) |
立项时间: | 2022年11月02日 |
结题时间: | 2023年12月01日 |
科研成果编号: | |
获奖等级: | 一等奖 |
课题组成员: |
第一成员 陈安维 上海海关动植物与食品检验检疫技术中心 |