项目名称: | 夏季青藏高原不同类型切变线的动力热力特征分析 |
课题负责人: | 宗巴 |
负责人所在单位: | 西藏日喀则市吉隆县气象局 |
最高学历: | 本科 |
毕业院校: | 西藏民族大学 |
研究方向: | 气象预报和气象综合观测 |
行政职务/职称: | 专业职务 工程师 |
所属系统: | 农业农村部“十四五”国家科技支撑计划重点课题 |
课题立项批准号: | NYNCB6183285 |
课题类别: | 规划课题(项目) |
立项时间: | 2022年07月 |
结题时间: | 2023年08月 |
科研成果编号: | |
获奖等级: | 一等奖 |
课题组成员: |