项目名称: | 海洋围栏养殖水域环境实时监测系统设计与研究 |
课题负责人: | 陈雯雯 |
负责人所在单位: | 烟台市蓬莱区海洋环境监测中心 |
最高学历: | 本科 |
毕业院校: | |
研究方向: | 水产工程(渔业水域环境监测) |
行政职务/职称: | 专业职务 工程师 |
所属系统: | 农业农村部“十四五”国家科技支撑计划重点课题 |
课题立项批准号: | NYNCB3240110 |
课题类别: | 规划课题(项目) |
立项时间: | 2022年07月 |
结题时间: | 2023年08月 |
科研成果编号: | |
获奖等级: | 一等奖 |
课题组成员: |