项目名称: | 社会化服务供给对规模农户经济效益和绿色生产的影响 |
课题负责人: | 王洪蕾 |
负责人所在单位: | 济南市长清区农业机械技术服务中心 |
最高学历: | 本科 |
毕业院校: | |
研究方向: | 农机社会化服务组织 |
行政职务/职称: | 农机修配站站长/经济师 |
所属系统: | 农业农村部“十四五”国家科技支撑计划重点课题 |
课题立项批准号: | NYNCB6226653 |
课题类别: | 规划课题(项目) |
立项时间: | 2022年06月 |
结题时间: | 2023年06月 |
科研成果编号: | |
获奖等级: | 一等奖 |
课题组成员: |